| Box Score |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Luka Doncic | 34 | 11 | 23 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 29 |
| PG | Miles McBride | 37 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| SF | Jalen Johnson | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| PF | Toumani Camara | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| C | Jalen Duren | 39 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| C | Kel'el Ware | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| PG | Anthony Black | 38 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| PF | Zeke Nnaji | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Heat | 0 | 43 | 91 | 8 | 8 | 10 | 30 | 14 | 50 | 20 | 10 | 22 | 9 | 24 | 104 |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | T.J. McConnell | 21 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| SG | Anthony Edwards | 41 | 15 | 28 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| SF | Josh Hart | 27 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| PF | Giannis Antetoko | 41 | 7 | 12 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 |
| C | Nic Claxton | 32 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| C | Mason Plumlee | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| SG | Josh Okogie | 39 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| PF | Kevin Love | 20 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Knicks | 0 | 44 | 93 | 20 | 23 | 11 | 35 | 14 | 48 | 22 | 15 | 16 | 6 | 13 | 119 |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | | F |
| Heat (14 - 5) | 25 | 22 | 35 | 22 | 0 | 104 |
| Knicks (15 - 2) | 25 | 31 | 34 | 29 | 0 | 119 |
| ATTENDANCE: 13021 |
| CAPACITY: 19763 |