| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Shai Gilgeous-Al | 29 | 7 | 17 | 8 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| PG | Dyson Daniels | 38 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| SG | Coby White | 39 | 8 | 21 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| PF | Tari Eason | 30 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| C | Onyeka Okongwu | 30 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| C | Anthony Davis | 41 | 9 | 22 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| SG | Aaron Wiggins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PG | Collin Gillespie | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Warriors | 0 | 48 | 103 | 13 | 15 | 11 | 37 | 13 | 48 | 31 | 12 | 6 | 9 | 17 | 120 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Tre Jones | 43 | 9 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| PG | Jordan McLaughli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Devin Booker | 37 | 12 | 23 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 |
| SG | Isaiah Joe | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PF | Chris Boucher | 25 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| C | Daniel Gafford | 44 | 11 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 25 |
| C | Day'Ron Sharpe | 30 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| C | Jalen Smith | 35 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Grizzlies | 0 | 49 | 102 | 15 | 19 | 8 | 25 | 22 | 65 | 27 | 2 | 14 | 11 | 17 | 121 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Warriors (18 - 6) | 26 | 33 | 29 | 32 | 0 | 120 | ||||||||||
| Grizzlies (21 - 8) | 20 | 37 | 34 | 30 | 0 | 121 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 10827 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 18400 |