| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| SF | Klay Thompson | 37 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| SF | Gradey Dick | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PF | Kevin Durant | 42 | 9 | 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| PF | Noah Clowney | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| C | Rudy Gobert | 40 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| C | Jusuf Nurkic | 38 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| SG | Nickeil Alexande | 33 | 6 | 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| SG | Jaylon Tyson | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Clippers | 0 | 38 | 87 | 10 | 13 | 9 | 35 | 10 | 44 | 20 | 11 | 21 | 6 | 17 | 95 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| SG | Quentin Grimes | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SG | Jaden Ivey | 30 | 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| SF | Brandon Miller | 47 | 14 | 29 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 | 14 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 37 |
| SF | Ausar Thompson | 37 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| PF | Bobby Portis | 41 | 10 | 26 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| PF | Moussa Diabate | 32 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| C | Marvin Bagley II | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SG | Dylan Harper | 22 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Bulls | 0 | 46 | 105 | 13 | 14 | 14 | 38 | 26 | 66 | 28 | 16 | 19 | 6 | 14 | 119 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Clippers (15 - 27) | 21 | 20 | 29 | 25 | 0 | 95 | ||||||||||
| Bulls (26 - 18) | 25 | 36 | 22 | 36 | 0 | 119 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 20251 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 22879 |