| Box Score |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | T.J. McConnell | 24 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SG | Anthony Edwards | 38 | 11 | 23 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 32 |
| SG | Jordan Clarkson | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| SF | Josh Hart | 40 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| PF | Kevin Love | 33 | 6 | 15 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| C | Nic Claxton | 45 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| SG | Josh Okogie | 30 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Knicks | 0 | 38 | 95 | 10 | 16 | 14 | 36 | 15 | 53 | 28 | 14 | 17 | 4 | 12 | 100 |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Luka Doncic | 41 | 11 | 30 | 8 | 8 | 5 | 15 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 35 |
| PG | Jose Alvarado | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| SF | Jalen Johnson | 40 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| PF | Toumani Camara | 41 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| PF | Zeke Nnaji | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| C | Jalen Duren | 34 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| C | Kel'el Ware | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| C | Kevon Looney | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Heat | 0 | 40 | 90 | 11 | 11 | 12 | 36 | 12 | 58 | 29 | 12 | 20 | 10 | 16 | 103 |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | | F |
| Knicks (43 - 9) | 25 | 24 | 24 | 27 | 0 | 100 |
| Heat (35 - 15) | 29 | 27 | 27 | 20 | 0 | 103 |
| ATTENDANCE: 16379 |
| CAPACITY: 20000 |