| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Shai Gilgeous-Al | 39 | 6 | 16 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| PG | Dyson Daniels | 43 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| PF | Tari Eason | 38 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| C | Onyeka Okongwu | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| C | Nick Richards | 27 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| SG | Aaron Wiggins | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| PG | Collin Gillespie | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| SG | Gary Payton II | 25 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Warriors | 0 | 40 | 80 | 19 | 22 | 10 | 19 | 11 | 45 | 27 | 11 | 13 | 11 | 25 | 109 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Daniss Jenkins | 30 | 6 | 14 | 7 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| SG | Grayson Allen | 38 | 7 | 17 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| SF | Amir Coffey | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Noah Penda | 30 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| PF | Pascal Siakam | 37 | 5 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| PF | Dominick Barlow | 19 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| C | Luke Kornet | 39 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| C | Adem Bona | 37 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 16 |
| Thunder | 0 | 36 | 93 | 23 | 32 | 10 | 27 | 29 | 61 | 22 | 8 | 13 | 8 | 17 | 105 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Warriors (52 - 18) | 19 | 34 | 28 | 28 | 0 | 109 | ||||||||||
| Thunder (40 - 31) | 22 | 33 | 25 | 25 | 0 | 105 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 10442 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 17072 |