Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
SG | Malik Beasley | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SG | Vit Krejci | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 |
PF | Oso Ighodaro | 38 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 |
C | Xavier Tillman S | 35 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 |
SG | AJ Johnson | 44 | 4 | 20 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 |
PG | Aaron Holiday | 19 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
C | Micah Potter | 32 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
PG | Jevon Carter | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
SG | Johnny Furphy | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Jazz | 0 | 31 | 98 | 12 | 13 | 10 | 42 | 20 | 40 | 16 | 7 | 18 | 10 | 24 | 84 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
SG | Anthony Edwards | 37 | 12 | 24 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 |
SG | Immanuel Quickle | 38 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
PF | Giannis Antetoko | 39 | 11 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 |
PF | Karl-Anthony Tow | 33 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 |
C | Nikola Vucevic | 16 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
C | Dwight Powell | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PF | Julius Randle | 33 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
C | Mason Plumlee | 27 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Knicks | 0 | 56 | 90 | 25 | 32 | 9 | 18 | 17 | 65 | 30 | 13 | 11 | 6 | 9 | 146 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Jazz (20 - 55) | 17 | 17 | 28 | 22 | 0 | 84 | ||||||||||
Knicks (50 - 25) | 36 | 33 | 27 | 50 | 0 | 146 | ||||||||||
ATTENDANCE: 18495 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19763 |