| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| SG | Austin Reaves | 33 | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 21 |
| SG | Jaylon Tyson | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SF | Kevin Durant | 33 | 7 | 18 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| SF | Royce O'Neal | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| PF | Noah Clowney | 41 | 6 | 18 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| SF | De'Andre Hunter | 25 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| SF | Hugo Gonzalez | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| PF | Jarred Vanderbil | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Clippers | 0 | 34 | 86 | 16 | 16 | 19 | 44 | 8 | 37 | 23 | 7 | 18 | 5 | 30 | 103 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Cade Cunningham | 39 | 11 | 21 | 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 32 |
| SG | James Harden | 38 | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| SG | Dru Smith | 37 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| SF | Matisse Thybulle | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| PF | Zion Williamson | 35 | 9 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| C | Donovan Clingan | 24 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| C | Zach Edey | 23 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| SF | Yaxel Lendeborg | 16 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Hornets | 0 | 50 | 89 | 27 | 36 | 10 | 28 | 13 | 57 | 43 | 15 | 12 | 5 | 15 | 137 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Clippers (0 - 1) | 30 | 23 | 28 | 22 | 0 | 103 | ||||||||||
| Hornets (1 - 0) | 37 | 38 | 31 | 31 | 0 | 137 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 15336 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 17602 |